Categoria: | |
Max. persone: | 10 |
Unità totali: | 1 |
Check-in dopo: | 16:00 |
Checkout prima: | 10.00 |
Indirizzo: | Sonice 22, Barotul |
Città: | Barotul (Isola Pasman) |
Paese | Croazia |
Distanze | |
Mare o lago: | 100m |
Centro: | 2.00km |
ATM: | 6.00km |
Ristorante: | 300m |
Supermercato: | 300m |
Servizi | |
Servizi Spa | |
Griglia disponibile | |
Parcheggio gratuito | |
Gratuiti lettino da spiaggia |
Genere: | Villa |
Max persone: | 10 |
Letti: | 8 |
Taglia: | 150m2 |
Check IN: | dopo | 16:00 |
Check OUT: | prima | 10.00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Finestre apribili | |
Lavatrice | |
Terrazzo / balcone | |
Vista mare |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Macchina per il caffe | |
Tostiera |
Asciugacapelli | |
Ferro da stiro | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
11.01.2025. | - | 15.04.2025. | 150 |
16.04.2025. | - | 27.04.2025. | 180 |
28.04.2025. | - | 31.05.2025. | 150 |
01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 250 |
01.07.2025. | - | 11.07.2025. | 310 |
12.07.2025. | - | 16.08.2025. | 340 |
17.08.2025. | - | 31.08.2025. | 310 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 250 |
01.10.2025. | - | 20.12.2025. | 150 |
21.12.2025. | - | 10.01.2026. | 250 |
Servizio generale: | |
Qualità del sonno: |
Purezza: | |
Posizione: |
Helga Spreitzer
Sonice 22, Barotul
Barotul (Isola Pasman) Croazia
INVIA RICHIESTA