Categoria: | |
Max. persone: | 20 |
Unità totali: | 5 |
Check-in dopo: | 15:00 |
Checkout prima: | 10:00 |
Indirizzo: | Zarok 11 |
Città: | Baska (Isola Krk) |
Paese | Croazia |
WEB: | Sito web |
Distanze | |
Mare o lago: | 200m |
Centro: | 1.50km |
ATM: | 1.50km |
Ristorante: | 200m |
Supermercato: | 200m |
Discoteca: | 1.50km |
Servizi | |
Griglia disponibile | |
Parcheggio gratuito |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 40m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Doccia | |
Frigorifero | |
Terrazzo / balcone | |
Vista sulla citta |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Macchina per il caffe | |
Tostiera |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Free Toeletta | |
Microonda | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 40m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Doccia | |
Frigorifero | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Macchina per il caffe | |
Tostiera |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Free Toeletta | |
Microonda | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 40m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Doccia | |
Frigorifero | |
Terrazzo / balcone | |
Vista mare |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Macchina per il caffe | |
Tostiera | |
Vista sulla citta |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Free Toeletta | |
Microonda | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 40m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Doccia | |
Frigorifero | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Macchina per il caffe | |
Tostiera |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Free Toeletta | |
Microonda | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 42m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Doccia | |
Frigorifero | |
Terrazzo / balcone | |
Vista mare |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Macchina per il caffe | |
Tostiera | |
Vista sulla citta |
Asciugacapelli | |
Culla per bambini piccoli | |
Free Toeletta | |
Microonda | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Appartamenti Rubessa offrono un alloggio confortevole a 200 metri dalla spiaggia Vela plaža a Baska, all'estremità sud-est dell'isola di Krk. Gli appartamenti sono situati in una casa di famiglia di recente adattato con grande giardino circondato da pini. La casa si trova in una zona tranquilla di Baska e 200 metri dalla spiaggia.
La sistemazione è ideale per le vacanza familiare a Baska, vacanze estive per il gruppo più grande, così come per gli appassionati di sport acquatici e vacanze attive.
L'alloggio è offerto in 5 appartamenti con una capacità di posti letto per 4-5 persone. Tutti gli appartamenti sono dotati di 2 camere da letto per 2 persone, letto aggiunto (divano) nel soggiorno per 1-2 persone, cucina completamente attrezzata con zona pranzo e soggiorno e un bagno con doccia e servizi igienici.
Appartamenti ID 1 (P1), ID 4 (K2) e l'ID 5 (M), hanno una camera da letto con letto matrimoniale per 2 persone, e una camera con due letti singoli.
Appartamenti ID 2 (P2) e ID 3 (K1) hanno due camere da letto con letto matrimoniale per 2 persone.
Gli appartamenti dispongono di aria condizionata, TV satellitare, Wi-Fi .. Gli ospiti hanno sull'uso ampio giardino con terrazza in comune e con una griglia a carbone. Il parcheggio è previsto.
Prezzo del noleggio include l'uso di aria condizionata, tassa di soggiorno e altri oneri.
Di più su l'offerta, così come la disponibilità di appartamenti, i prezzi e le offerte speciali - sconti per il primo e di prenotazione last minute e altre questioni, si prega di visitare il sito web.
Baška è la destinazione turistica più conosciuta dell'isola di Krk si trova in una valle tranquilla, la baia circondata da vigneti e oliveti. Baska abbonda di alcune spiagge di ghiaia trenta accessibili ai bagnanti di tutte le età, e può essere raggiunta a piedi o in barca. La più grande e uno dei più belli Vela plaža; È 1800m lunga spiaggia di ghiaia situata nel centro, circondato da bar, ristoranti, pizzerie, bar, alberghi e altri servizi che sono parte integrante del posto.
Baska, oltre alle bellissime spiagge, la cucina ricca e numerose attività sportive, ha anche molti monumenti culturali, palazzi vecchi e palazzi ai monumenti religiosi. Alcuni di essi sono: La Lapide Di Baska, Il Sentiero Del Glagolitico (Bašćanska staza glagoljice) – BGS, Museo Civico di Baška, Etno Casa, Chiesa Parocchiale Della Ss. Trinita, Chiesa di San Giovanni Battista, Chiesa della Madonna sul Monte, Cappela Di San Marco, Chiesa di Santa Lucia – Jurandvor, Mrgari..
Vi auguriamo un caloroso benvenuto e un piacevole soggiorno in Appartamenti Rubessa, Baska, isola di Krk
Servizio generale: | |
Qualità del sonno: |
Purezza: | |
Posizione: |
Boris i Desanka Rubeša i Goran Rubeša
Zarok 11
Baska (Isola Krk) Croazia
INVIA RICHIESTA