Categoria: | |
Max. persone: | 19 |
Unità totali: | 4 |
Check-in dopo: | 15:00 |
Checkout prima: | 10:00 |
Indirizzo: | Zagrebacka |
Città: | Krk (Isola Krk) |
Paese | Croazia |
Metodi di pagamento accettati | |
WEB: | Sito web |
Distanze | |
Mare o lago: | 900m |
Centro: | 700m |
ATM: | 700m |
Ristorante: | 500m |
Supermercato: | 150m |
Discoteca: | 700m |
Servizi | |
Griglia disponibile | |
Parcheggio gratuito | |
Piscina |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 5 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 85m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Lavatrice | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Culla per bambini piccoli | |
Frigorifero | |
Macchina per il caffe | |
TV/Sat TV |
Asciugacapelli | |
Doccia | |
Lavastoviglie | |
Microonda | |
Vista mare |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 85 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 115 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 150 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 180 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 225 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 180 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 135 |
10.09.2024. | - | 31.12.2024. | 85 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 3 + 1 |
Taglia: | 50m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Doccia | |
Lavastoviglie | |
TV/Sat TV |
Bollitore | |
Finestre apribili | |
Macchina per il caffe | |
Vista mare |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 71 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 87 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 123 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 148 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 182 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 148 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 111 |
10.09.2024. | - | 31.12.2024. | 71 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 3 + 1 |
Taglia: | 50m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Finestre apribili | |
Lavatrice | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Frigorifero | |
Macchina per il caffe | |
TV/Sat TV |
Cucina | |
Lavastoviglie | |
Microonda | |
Vista mare |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 71 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 87 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 123 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 148 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 182 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 148 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 111 |
10.09.2024. | - | 31.12.2024. | 71 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 6 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 100m2 |
Check IN: | dopo | 15:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cucina | |
Finestre apribili | |
Lavatrice | |
Terrazzo / balcone | |
Vista mare |
Aria condizionata | |
Culla per bambini piccoli | |
Frigorifero | |
Macchina per il caffe | |
TV/Sat TV |
Bollitore | |
Doccia | |
Lavastoviglie | |
Microonda | |
Vasca da bagno |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 121 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 151 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 210 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 256 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 315 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 256 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 192 |
10.09.2024. | - | 31.12.2024. | 121 |
Krk appartamenti, Krk alloggi - isola di Krk
Appartamenti LiJan sono situati in una zona tranquilla della città di Krk e offrono alloggio in quattro appartamenti moderni con parco giochi per bambini e piscina di acqua salata riscaldata. Gli appartamenti hanno la capacità di: 4+1, 3+1, 3+1 e 6+1 posti letto.
Servizio generale: | |
Qualità del sonno: |
Purezza: | |
Posizione: |
Suzy-tours
Zagrebacka
Krk (Isola Krk) Croazia
INVIA RICHIESTA