Categoria: | |
Max. persone: | 40 |
Unità totali: | 10 |
Check-in dopo: | 14:00 |
Checkout prima: | 10:00 |
Indirizzo: | Stancija PORTUN 15 |
Città: | Porec |
Paese | Croazia |
Metodi di pagamento accettati |
Distanze | |
Mare o lago: | 2.50km |
Terme: | 3.50km |
Parco divertimenti: | 5.00km |
Centro: | 2.50km |
ATM: | 150m |
Ristorante: | 250m |
Supermercato: | 100m |
Discoteca: | 5.00km |
Servizi | |
Guida di Viaggio | |
Accesso a Internet nelle aree comuni - Gratuito | |
Trasporto da e per aeroporto | |
Organizzare viaggi e trasporti | |
Accesso per le persone in sedia a rotelle | |
Griglia disponibile | |
Servizi di catering per le occasioni speciali | |
Parcheggio gratuito | |
Ombrellone spiaggia libera | |
Gratuiti lettino da spiaggia | |
Piscina | |
Bar | |
Personale multilingue |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 58m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Adattato per i disabili | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
28.01.2024. | - | 28.01.2024. | Su richiesta |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 65 |
18.12.2024. | - | 30.12.2024. | 75 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 3 |
Letti: | 3 + 1 |
Taglia: | 58m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 55 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 50 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 55 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 65 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 85 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 110 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 140 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 85 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 65 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 55 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 50 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 55 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 3 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 58m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 55 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 50 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 55 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 65 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 85 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 110 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 140 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 85 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 65 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 55 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 50 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 55 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 |
Taglia: | 58m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
06.03.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
03.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 65 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 62m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone | |
Vasca da bagno |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 65 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 62m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Adattato per i disabili | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
06.03.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 30.12.2024. | 65 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 62m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Adattato per i disabili | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 70 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 30.12.2024. | 65 |
Genere: | Casa vacanze |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 1 |
Taglia: | 62m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Adattato per i disabili | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
27.02.2024. | - | 03.04.2024. | 65 |
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 60 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 710 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 80 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 100 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 125 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 145 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 100 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 80 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 70 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 60 |
30.10.2024. | - | 30.12.2024. | 65 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 4 |
Letti: | 4 + 2 |
Taglia: | 95m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Il proprietario non ha impostato amenties |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 65 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 75 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 85 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 105 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 135 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 150 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 105 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 85 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 75 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 65 |
30.10.2024. | - | 18.12.2024. | 70 |
Genere: | Appartamento |
Max persone: | 6 |
Letti: | 6 + 1 |
Taglia: | 100m2 |
Check IN: | dopo | 14:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Lavastoviglie | |
Riscaldamento | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone |
Aria condizionata | |
Cucina | |
Frigorifero | |
Microonda | |
Tostiera |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
03.04.2024. | - | 22.05.2024. | 90 |
22.05.2024. | - | 12.06.2024. | 105 |
12.06.2024. | - | 26.06.2024. | 125 |
26.06.2024. | - | 03.07.2024. | 145 |
03.07.2024. | - | 10.07.2024. | 170 |
10.07.2024. | - | 21.08.2024. | 180 |
21.08.2024. | - | 28.08.2024. | 140 |
28.08.2024. | - | 04.09.2024. | 125 |
04.09.2024. | - | 11.09.2024. | 105 |
11.09.2024. | - | 30.10.2024. | 90 |
30.10.2024. | - | 30.12.2024. | 100 |
Bungalow Residence Lorena, nel quartiere di Portun,
fuori dalla località, a 2,5 km dal centro, posizione tranquilla, soleggiata,
immerso nel verde. In comune: giardino (recintato) con prato, frutteto, prato
per sdraiarsi, piscina (9 x 4 m, 01.04.-16.10.), mobili da giardino, camino- griglia .
Parcheggio. in cortile .
Negozio 150m, ristorante 250 m , grill 150 m. Stabilimento balneare 2,5 km.
Bungalow - casa con 3 locali cca 60 m2, al pianterreno, arredamento
curato e moderno: cucina completamente aredata Angolo cottura (4 punti cottura, f , forno a microonde.Lavastoviglie, Toster , Doccia/WC. , soggiorno/sala da pranzo con 1 divano letto, TV (satellite),
climatizzazione, uscita sul giardino, sulla terrazza.Terrazza coperta. Mobili da terrazza. , 1 camera matrimoniale. 1 camera con 2 letti.
Suplemento per aria condizionata EUR 0,50 per Kilowatora .
Registrazione al ato del arivo EUR 3,00 a persone.
Servizio generale: | |
Qualità del sonno: |
Purezza: | |
Posizione: |
Alfredo
Stancija PORTUN 15
Porec Croazia
INVIA RICHIESTA