Categoria: | |
Max. persone: | 14 |
Unità totali: | 1 |
Check-in dopo: | 16:00 |
Checkout prima: | 10:00 |
Indirizzo: | Vinkuran |
Città: | Pula |
Paese | Croazia |
Metodi di pagamento accettati |
Distanze | |
Mare o lago: | 2.00km |
Terme: | 1000m |
Centro: | 10.00km |
ATM: | 500m |
Supermercato: | 500m |
Servizi | |
Sala fumatori | |
Drink di benvenuto | |
Accesso per le persone in sedia a rotelle | |
Griglia disponibile | |
Parcheggio gratuito | |
Ombrellone spiaggia libera | |
Gratuiti lettino da spiaggia | |
Piscina | |
Personale multilingue |
Genere: | Villa |
Max persone: | 14 |
Letti: | 10 |
Taglia: | 200m2 |
Check IN: | dopo | 16:00 |
Check OUT: | prima | 10:00 |
Accesso a Internet - wireless | |
Aria condizionata | |
Cassetta di sicurezza in camera | |
Doccia | |
Frigorifero | |
Macchina per il caffe | |
Terrazzo / balcone | |
Vasca da bagno |
Adattato per i disabili | |
Asciugacapelli | |
Cucina | |
Ferro da stiro | |
Lavastoviglie | |
Microonda | |
Tostiera | |
Vista mare |
Animali domestici ammessi | |
Bollitore | |
Culla per bambini piccoli | |
Free Toeletta | |
Lavatrice | |
Sala fumatori | |
TV/Sat TV |
Da | - | Per | Prezzo |
---|---|---|---|
30.11.0001. | - | 30.11.0001. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,480 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,720 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
30.08.2025. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
Servizio generale: | |
Qualità del sonno: |
Purezza: | |
Posizione: |
ISTRIEN HOUSE
Vinkuran
Pula Croazia
INVIA RICHIESTA